RAPPORT HEBDOMADAIRE
Disponibilité SLA
Mesures du lundi au dimanche en heure française. Les fenêtres de maintenance déclarées sont exclues du calcul.
PAR SERVICE
Résultats
| Service | Disponibilité | Indisponibilité | Latence moy. | Médiane | Erreurs / pertes | Incidents | MTTR | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Console de gestion WebConsole de gestion | 100.000 % | 0.0 min17.0 min de maintenance exclues | 308.5 ms | 160.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5315 |
| Grappe 26Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 128.1 ms | 76.1 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5313 |
| Grappe 27Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 116.5 ms | 68.2 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5311 |
| Grappe 28Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 89.0 ms | 56.9 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5314 |
| Grappe 29Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 115.3 ms | 64.0 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5313 |
| Grappe 30Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 124.3 ms | 82.3 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5312 |
| Grappe 31Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 110.9 ms | 64.4 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5312 |
| Grappe 32Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 165.5 ms | 94.8 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5312 |
| Grappe 33Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 183.5 ms | 99.0 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5311 |
| Grappe 34Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 179.1 ms | 101.4 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5310 |
| Grappe 35Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.4 min de maintenance exclues | 178.8 ms | 103.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5311 |
| Serveurs de clés (Key)Serveur de sauvegarde | 99.517 % | 27.4 min25.1 min de maintenance exclues | 135.9 ms | 59.5 ms | 0.58 % d’erreurs | 0 | — | 10549 |
| DocumentationService tiers | 100.000 % | 0.0 min17.0 min de maintenance exclues | 212.0 ms | 107.3 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5318 |
| Assistance/SupportService tiers | 100.000 % | 0.0 min17.0 min de maintenance exclues | 193.4 ms | 82.9 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5318 |
| Serveur de téléchargement/mise à jourService tiers | 99.434 % | 32.0 min17.0 min de maintenance exclues | 296.4 ms | 125.9 ms | 0.75 % d’erreurs | 0 | — | 5305 |
Les durées sont estimées à partir de la proportion des mesures disponibles. Une semaine sans mesure n’est jamais transformée en panne.