RAPPORT HEBDOMADAIRE
Disponibilité SLA
Mesures du lundi au dimanche en heure française. Les fenêtres de maintenance déclarées sont exclues du calcul.
PAR SERVICE
Résultats
| Service | Disponibilité | Indisponibilité | Latence moy. | Médiane | Erreurs / pertes | Incidents | MTTR | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Console de gestion WebConsole de gestion | 100.000 % | 0.0 min16.8 min de maintenance exclues | 180.4 ms | 105.0 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3743 |
| Grappe 26Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 89.5 ms | 53.3 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3737 |
| Grappe 27Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 73.5 ms | 47.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3736 |
| Grappe 28Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 58.3 ms | 29.6 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3737 |
| Grappe 29Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 71.1 ms | 41.9 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3736 |
| Grappe 30Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 92.9 ms | 61.6 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3736 |
| Grappe 31Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 81.3 ms | 56.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3736 |
| Grappe 32Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 111.8 ms | 67.4 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3736 |
| Grappe 33Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 125.5 ms | 78.1 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3736 |
| Grappe 34Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 131.9 ms | 89.3 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3736 |
| Grappe 35Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.2 min de maintenance exclues | 130.7 ms | 84.2 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3737 |
| Serveurs de clés (Key)Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min24.7 min de maintenance exclues | 67.0 ms | 37.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 7457 |
| DocumentationService tiers | 100.000 % | 0.0 min16.8 min de maintenance exclues | 116.2 ms | 75.3 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3744 |
| Assistance/SupportService tiers | 100.000 % | 0.0 min16.8 min de maintenance exclues | 97.3 ms | 48.7 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3744 |
| Serveur de téléchargement/mise à jourService tiers | 100.000 % | 0.0 min16.8 min de maintenance exclues | 151.8 ms | 83.3 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 3743 |
Les durées sont estimées à partir de la proportion des mesures disponibles. Une semaine sans mesure n’est jamais transformée en panne.