RAPPORT HEBDOMADAIRE
Disponibilité SLA
Mesures du lundi au dimanche en heure française. Les fenêtres de maintenance déclarées sont exclues du calcul.
PAR SERVICE
Résultats
| Service | Disponibilité | Indisponibilité | Latence moy. | Médiane | Erreurs / pertes | Incidents | MTTR | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Console de gestion WebConsole de gestion | 100.000 % | 0.0 min | 152.2 ms | 125.6 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 8727 |
| Grappe 26Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 183.1 ms | 146.4 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 9622 |
| Grappe 27Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 140.4 ms | 112.0 ms | 0.01 % d’erreurs | 0 | — | 9621 |
| Grappe 28Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 138.9 ms | 108.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 9621 |
| Grappe 29Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 158.6 ms | 123.0 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 9620 |
| Grappe 30Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 192.9 ms | 155.6 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 9620 |
| Grappe 31Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 200.1 ms | 143.8 ms | 0.01 % d’erreurs | 0 | — | 9621 |
| Grappe 32Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 227.1 ms | 172.8 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 9620 |
| Grappe 33Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 255.3 ms | 169.8 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 9619 |
| Grappe 34Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 222.4 ms | 142.6 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 9620 |
| Grappe 35Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 234.5 ms | 140.4 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 9621 |
| Serveurs de clés (Key)Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min | 218.4 ms | 170.1 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 19200 |
| DocumentationService tiers | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Assistance/SupportService tiers | 100.000 % | 0.0 min | 173.1 ms | 72.6 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 9622 |
| Serveur de téléchargement/mise à jourService tiers | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
Les durées sont estimées à partir de la proportion des mesures disponibles. Une semaine sans mesure n’est jamais transformée en panne.