RAPPORT HEBDOMADAIRE
Disponibilité SLA
Mesures du lundi au dimanche en heure française. Les fenêtres de maintenance déclarées sont exclues du calcul.
PAR SERVICE
Résultats
| Service | Disponibilité | Indisponibilité | Latence moy. | Médiane | Erreurs / pertes | Incidents | MTTR | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Console de gestion WebConsole de gestion | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 26Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min178.2 min de maintenance exclues | 158.4 ms | 125.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 5778 |
| Grappe 27Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min162.2 min de maintenance exclues | 158.2 ms | 117.1 ms | 0.02 % d’erreurs | 0 | — | 6359 |
| Grappe 28Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min164.0 min de maintenance exclues | 159.4 ms | 122.2 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 6288 |
| Grappe 29Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min162.5 min de maintenance exclues | 160.8 ms | 112.6 ms | 0.02 % d’erreurs | 0 | — | 6285 |
| Grappe 30Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min231.6 min de maintenance exclues | 155.3 ms | 131.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 4423 |
| Grappe 31Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min164.2 min de maintenance exclues | 175.5 ms | 141.3 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 6280 |
| Grappe 32Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min164.4 min de maintenance exclues | 165.7 ms | 128.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 6274 |
| Grappe 33Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min164.4 min de maintenance exclues | 184.6 ms | 149.5 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 6273 |
| Grappe 34Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min164.4 min de maintenance exclues | 142.8 ms | 98.7 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 6273 |
| Grappe 35Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min164.4 min de maintenance exclues | 165.9 ms | 120.6 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 6272 |
| Serveurs de clés (Key)Serveur de sauvegarde | 100.000 % | 0.0 min1.6 min de maintenance exclues | 183.6 ms | 158.3 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 6177 |
| DocumentationService tiers | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Assistance/SupportService tiers | 100.000 % | 0.0 min179.9 min de maintenance exclues | 55.4 ms | 41.8 ms | 0.0 % d’erreurs | 0 | — | 6110 |
| Serveur de téléchargement/mise à jourService tiers | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
Les durées sont estimées à partir de la proportion des mesures disponibles. Une semaine sans mesure n’est jamais transformée en panne.