RAPPORT HEBDOMADAIRE
Disponibilité SLA
Mesures du lundi au dimanche en heure française. Les fenêtres de maintenance déclarées sont exclues du calcul.
PAR SERVICE
Résultats
| Service | Disponibilité | Indisponibilité | Latence moy. | Médiane | Erreurs / pertes | Incidents | MTTR | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Console de gestion WebConsole de gestion | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 26Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 27Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 28Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 29Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 30Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 31Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 32Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 33Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 34Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Grappe 35Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Serveurs de clés (Key)Serveur de sauvegarde | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| DocumentationService tiers | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Assistance/SupportService tiers | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Serveur de téléchargement/mise à jourService tiers | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
Les durées sont estimées à partir de la proportion des mesures disponibles. Une semaine sans mesure n’est jamais transformée en panne.